<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Как создать интернет опрос на сайте?</title>
	<atom:link href="/intervyu/kak-sozdat-internet-opros-na-sajte.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://disseo.ru/intervyu/kak-sozdat-internet-opros-na-sajte.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Mar 2015 08:53:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Ivanushkka</title>
		<link>https://disseo.ru/intervyu/kak-sozdat-internet-opros-na-sajte.html#comment-2204</link>
		<dc:creator>Ivanushkka</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2014 10:13:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://disseo.ru/?p=1942#comment-2204</guid>
		<description>Спасибо за предложенный сервис, думаю он будет полезен читателям.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за предложенный сервис, думаю он будет полезен читателям.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Александр</title>
		<link>https://disseo.ru/intervyu/kak-sozdat-internet-opros-na-sajte.html#comment-2203</link>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2014 20:10:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://disseo.ru/?p=1942#comment-2203</guid>
		<description>Да, Гугл позволяет создавать опросы. Но лично мне гораздо приятнее использовать специализированные сервисы. Например, вот, отличное решение: votty(точка)ru. Очень удобно реализован механизм создания опроса и сбора статистики. И проще, чем в гугле, на мой взгляд.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, Гугл позволяет создавать опросы. Но лично мне гораздо приятнее использовать специализированные сервисы. Например, вот, отличное решение: votty (точка) ru. Очень удобно реализован механизм создания опроса и сбора статистики. И проще, чем в гугле, на мой взгляд.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: GOLDSKIF</title>
		<link>https://disseo.ru/intervyu/kak-sozdat-internet-opros-na-sajte.html#comment-2091</link>
		<dc:creator>GOLDSKIF</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2014 20:02:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://disseo.ru/?p=1942#comment-2091</guid>
		<description>Я считаю опрос сейчас неэффективен, но если конечно он нужен на блоге. Да и опрос нужно еще продумать.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я считаю опрос сейчас неэффективен, но если конечно он нужен на блоге. Да и опрос нужно еще продумать.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Юра Осадчий</title>
		<link>https://disseo.ru/intervyu/kak-sozdat-internet-opros-na-sajte.html#comment-2079</link>
		<dc:creator>Юра Осадчий</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2014 20:50:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://disseo.ru/?p=1942#comment-2079</guid>
		<description>Все очень просто и доступно.Спасибо за полезную информацию.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Все очень просто и доступно.Спасибо за полезную информацию.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Владимир</title>
		<link>https://disseo.ru/intervyu/kak-sozdat-internet-opros-na-sajte.html#comment-2078</link>
		<dc:creator>Владимир</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2014 13:04:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://disseo.ru/?p=1942#comment-2078</guid>
		<description>Через Google Drive можно еще и розыгрыши проводить - создать необходимую форму и то, что в нее ввел юзер будет записываться в таблицу.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Через Google Drive можно еще и розыгрыши проводить&nbsp;&mdash; создать необходимую форму и то, что в нее ввел юзер будет записываться в таблицу.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Сергей</title>
		<link>https://disseo.ru/intervyu/kak-sozdat-internet-opros-na-sajte.html#comment-2076</link>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2014 16:16:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://disseo.ru/?p=1942#comment-2076</guid>
		<description>Блин, а я все опросы создаю с помощью плагинов Wordpress. Действительно, нужно соблюдать чистоту кода, чтобы иметь наилучший эффект от продвижения.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Блин, а я все опросы создаю с помощью плагинов WordPress. Действительно, нужно соблюдать чистоту кода, чтобы иметь наилучший эффект от продвижения.</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
