<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Карта сайта WordPress без плагинов</title>
	<atom:link href="/optimizaciya/kak-sdelat-kartu-sajta-wordpress.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://disseo.ru/optimizaciya/kak-sdelat-kartu-sajta-wordpress.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Mar 2015 08:53:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Ivanushkka</title>
		<link>https://disseo.ru/optimizaciya/kak-sdelat-kartu-sajta-wordpress.html#comment-1679</link>
		<dc:creator>Ivanushkka</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2013 19:02:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://disseo.ru/?p=468#comment-1679</guid>
		<description>Проверьте, поставили ли вы закрывающий тег div и правильно ли угадали со стилем оформления страницы.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Проверьте, поставили ли вы закрывающий тег div и правильно ли угадали со стилем оформления страницы.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Юлия</title>
		<link>https://disseo.ru/optimizaciya/kak-sdelat-kartu-sajta-wordpress.html#comment-1673</link>
		<dc:creator>Юлия</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2013 06:06:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://disseo.ru/?p=468#comment-1673</guid>
		<description>Я заменила строчки, у меня вот такая: &lt;div id=&quot;pbody&quot;&gt; вместо строчки &lt;div id=&quot;colLeft&quot;&gt; но все равно ничего не поменялось.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я заменила строчки, у меня вот такая: &lt;div id="pbody"&gt; вместо строчки &lt;div id="colLeft"&gt; но все равно ничего не поменялось.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ivanushkka</title>
		<link>https://disseo.ru/optimizaciya/kak-sdelat-kartu-sajta-wordpress.html#comment-1664</link>
		<dc:creator>Ivanushkka</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Nov 2013 19:52:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://disseo.ru/?p=468#comment-1664</guid>
		<description>Открываете страницу page.php вашей темы и копируете оттуда строчку с тегом div стоящую после: get_header и вставляете его заместо div указанного в статье.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Открываете страницу page.php вашей темы и копируете оттуда строчку с тегом div стоящую после: get_header и вставляете его заместо div указанного в статье.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Юлия</title>
		<link>https://disseo.ru/optimizaciya/kak-sdelat-kartu-sajta-wordpress.html#comment-1660</link>
		<dc:creator>Юлия</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Nov 2013 15:07:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://disseo.ru/?p=468#comment-1660</guid>
		<description>С местом расположения разобралась))), Карта сайта появилась, но теперь другая проблема у меня помимо информации о разделах еще и реклама туда залезла, вообщем весь правый сайт-бар, специально страницу не буду удалять, пусть пока &quot;коряво&quot; будет. Хочется чтоб красиво было: рубрика - подрубрика - статьи и ничего лишнего))). </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>С местом расположения разобралась))), Карта сайта появилась, но теперь другая проблема у меня помимо информации о разделах еще и реклама туда залезла, вообщем весь правый сайт-бар, специально страницу не буду удалять, пусть пока &laquo;коряво&raquo; будет. Хочется чтоб красиво было: рубрика&nbsp;&mdash; подрубрика&nbsp;&mdash; статьи и ничего лишнего))). </p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ivanushkka</title>
		<link>https://disseo.ru/optimizaciya/kak-sdelat-kartu-sajta-wordpress.html#comment-1658</link>
		<dc:creator>Ivanushkka</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Nov 2013 08:38:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://disseo.ru/?p=468#comment-1658</guid>
		<description>Юлия, вы ошибаетесь с местом расположения файла, поэтому он не появляется в списке.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Юлия, вы ошибаетесь с местом расположения файла, поэтому он не появляется в списке.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Юлия</title>
		<link>https://disseo.ru/optimizaciya/kak-sdelat-kartu-sajta-wordpress.html#comment-1652</link>
		<dc:creator>Юлия</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Nov 2013 14:43:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://disseo.ru/?p=468#comment-1652</guid>
		<description>Здравствуйте, прошу помощи. Я попробовала сделать все как написано, создала файл, поместила его в папку темы. Но у меня не появляется в атрибутах страницы строка &quot;шаблон&quot;, также пробовала посмотреть через свойства, как написано выше в комментариях, но там в строке &quot;шаблон&quot; есть только строка &quot;базовый шаблон&quot; и все... может я что-то не так сделала, но только не пойму что)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте, прошу помощи. Я попробовала сделать все как написано, создала файл, поместила его в папку темы. Но у меня не появляется в атрибутах страницы строка &laquo;шаблон&raquo;, также пробовала посмотреть через свойства, как написано выше в комментариях, но там в строке &laquo;шаблон&raquo; есть только строка &laquo;базовый шаблон&raquo; и все... может я что-то не так сделала, но только не пойму что)))</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ivanushkka</title>
		<link>https://disseo.ru/optimizaciya/kak-sdelat-kartu-sajta-wordpress.html#comment-1648</link>
		<dc:creator>Ivanushkka</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Nov 2013 08:14:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://disseo.ru/?p=468#comment-1648</guid>
		<description>foreach ($cats as $cat) {
      echo &#039;&#039;.&quot;\n&quot;.&#039;&lt;strong&gt;Категория:&lt;/strong&gt; &#039;.$cat-&gt;cat_name.&#039;&#039;.&quot;\n&quot;;
      echo &#039;&#039;.&quot;\n&quot;;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>foreach ($cats as $cat) {</p><p>echo &#39;&#39;."\n".&#39;<strong>Категория:</strong> &#39;.$cat-&gt;cat_name.&#39;&#39;."\n";</p><p>echo &#39;&#39;."\n";</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Макс</title>
		<link>https://disseo.ru/optimizaciya/kak-sdelat-kartu-sajta-wordpress.html#comment-1503</link>
		<dc:creator>Макс</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Oct 2013 17:37:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://disseo.ru/?p=468#comment-1503</guid>
		<description>Здравствуйте. Все работает спасибо большое можете мне подсказать, как сделать так, что код выводил по категориям а не просто статьи. Жду вашего ответа.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте. Все работает спасибо большое можете мне подсказать, как сделать так, что код выводил по категориям а не просто статьи. Жду вашего ответа.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ксения</title>
		<link>https://disseo.ru/optimizaciya/kak-sdelat-kartu-sajta-wordpress.html#comment-1502</link>
		<dc:creator>Ксения</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Oct 2013 12:10:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://disseo.ru/?p=468#comment-1502</guid>
		<description>Здравствуйте! У меня почему-то получилась карта таким образом:
Страницы:
(перечисление)
Записи:
(перечисление)
А как сделать, чтобы записи были разнесены по рубрикам? Как у вас по категориям разбито.
Спасибо!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте! У меня почему-то получилась карта таким образом:</p><p>Страницы:</p><p>(перечисление)</p><p>Записи:</p><p>(перечисление)</p><p>А как сделать, чтобы записи были разнесены по рубрикам? Как у вас по категориям разбито.</p><p>Спасибо!</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Аркадий</title>
		<link>https://disseo.ru/optimizaciya/kak-sdelat-kartu-sajta-wordpress.html#comment-1466</link>
		<dc:creator>Аркадий</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Oct 2013 15:50:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://disseo.ru/?p=468#comment-1466</guid>
		<description>Спасибо. Все ваши рекомендации учел и смог сделать карту сайта на свой Wordpress, вариант &quot;без плагина&quot;, конечно намного интереснее.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо. Все ваши рекомендации учел и смог сделать карту сайта на свой WordPress, вариант &laquo;без плагина&raquo;, конечно намного интереснее.</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
