<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Поведенческие факторы ранжирования</title>
	<atom:link href="/optimizaciya/povedencheskie-faktory-kak-uluchshit-povedencheskie-faktory.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://disseo.ru/optimizaciya/povedencheskie-faktory-kak-uluchshit-povedencheskie-faktory.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Mar 2015 08:53:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Вадим Романов</title>
		<link>https://disseo.ru/optimizaciya/povedencheskie-faktory-kak-uluchshit-povedencheskie-faktory.html#comment-2352</link>
		<dc:creator>Вадим Романов</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2015 10:13:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://disseo.ru/?p=1015#comment-2352</guid>
		<description>все браузеры собирают ваши куки от туда и знают сколько времени и что вы делали на сайте ,поэтому я и пользуюсь мегаиндексом и очень доволен </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>все браузеры собирают ваши куки от туда и знают сколько времени и что вы делали на сайте ,поэтому я и пользуюсь мегаиндексом и очень доволен </p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: chertov</title>
		<link>https://disseo.ru/optimizaciya/povedencheskie-faktory-kak-uluchshit-povedencheskie-faktory.html#comment-347</link>
		<dc:creator>chertov</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 06:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://disseo.ru/?p=1015#comment-347</guid>
		<description>качество сайта действительно напрямую зависит от того как сделан дизайн, какой контент на сайте, удобно ли читать и комментировать этот контент, все это в комплексе создает для поисковых систем поведенческие факторы посетителей сайта, если пользователь долго не уходит с сайта или регулярно заходит это однозначно может судить о полезности</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>качество сайта действительно напрямую зависит от того как сделан дизайн, какой контент на сайте, удобно ли читать и комментировать этот контент, все это в комплексе создает для поисковых систем поведенческие факторы посетителей сайта, если пользователь долго не уходит с сайта или регулярно заходит это однозначно может судить о полезности</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: yoksel</title>
		<link>https://disseo.ru/optimizaciya/povedencheskie-faktory-kak-uluchshit-povedencheskie-faktory.html#comment-346</link>
		<dc:creator>yoksel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 17:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://disseo.ru/?p=1015#comment-346</guid>
		<description>меня раздражают медленные сайты обвешенные рекламой как разноцветные елки, да еще и всплывающие окна, я такие сайты закрываю сразу, разумеется это влияет на поведенческие факторы, надеюсь поисковики вообще выкинут из поиска такой хлам</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>меня раздражают медленные сайты обвешенные рекламой как разноцветные елки, да еще и всплывающие окна, я такие сайты закрываю сразу, разумеется это влияет на поведенческие факторы, надеюсь поисковики вообще выкинут из поиска такой хлам</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Веселов Михаил</title>
		<link>https://disseo.ru/optimizaciya/povedencheskie-faktory-kak-uluchshit-povedencheskie-faktory.html#comment-345</link>
		<dc:creator>Веселов Михаил</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 17:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://disseo.ru/?p=1015#comment-345</guid>
		<description>очень интересный вопрос, а как поисковики могут отслеживать сколько времени пользователь находился на сайте, такое возможно только в том случае, если на сайте установлена Метрика или Google Analytics</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>очень интересный вопрос, а как поисковики могут отслеживать сколько времени пользователь находился на сайте, такое возможно только в том случае, если на сайте установлена Метрика или Google Analytics</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ivanushkka</title>
		<link>https://disseo.ru/optimizaciya/povedencheskie-faktory-kak-uluchshit-povedencheskie-faktory.html#comment-344</link>
		<dc:creator>Ivanushkka</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 17:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://disseo.ru/?p=1015#comment-344</guid>
		<description>Инна, думаю что через некоторое время нам все подробно расскажут и покажут. А пока это единственные инструменты и методы, которые нам помогают.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Инна, думаю что через некоторое время нам все подробно расскажут и покажут. А пока это единственные инструменты и методы, которые нам помогают.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Михеева Инна</title>
		<link>https://disseo.ru/optimizaciya/povedencheskie-faktory-kak-uluchshit-povedencheskie-faktory.html#comment-343</link>
		<dc:creator>Михеева Инна</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 17:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://disseo.ru/?p=1015#comment-343</guid>
		<description>раньше не знала что такое поведенческие факторы, теперь имею небольшое представление и можно использовать это для раскрутки своего блога, вопрос в том насколько они влияют на позиции, не хватает реальной статистики и опытов)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>раньше не знала что такое поведенческие факторы, теперь имею небольшое представление и можно использовать это для раскрутки своего блога, вопрос в том насколько они влияют на позиции, не хватает реальной статистики и опытов)</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ivanushkka</title>
		<link>https://disseo.ru/optimizaciya/povedencheskie-faktory-kak-uluchshit-povedencheskie-faktory.html#comment-341</link>
		<dc:creator>Ivanushkka</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 12:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://disseo.ru/?p=1015#comment-341</guid>
		<description>Вы ошибаетесь. О влиянии поведенческих факторов на позиции сайта Яндекс высказал еще летом, а вот как конкретно он их будет учитывать умолчал. Известно конечно, что статистику он будет снимать с метрики, счетчиков, браузера и так далее.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вы ошибаетесь. О влиянии поведенческих факторов на позиции сайта Яндекс высказал еще летом, а вот как конкретно он их будет учитывать умолчал. Известно конечно, что статистику он будет снимать с метрики, счетчиков, браузера и так далее.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: oznobikhin</title>
		<link>https://disseo.ru/optimizaciya/povedencheskie-faktory-kak-uluchshit-povedencheskie-faktory.html#comment-340</link>
		<dc:creator>oznobikhin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 12:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://disseo.ru/?p=1015#comment-340</guid>
		<description>насколько я знаю влияние поведенческих факторов не описано в правилах поиска яндекса, на мой взгляд показатель отказов он может посчитать верно только если установлена метрика, а также и длительность сессий, может кстати в этом и причина что установив метрику сайт в некоторых случаях значительно проседает в поиске</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>насколько я знаю влияние поведенческих факторов не описано в правилах поиска яндекса, на мой взгляд показатель отказов он может посчитать верно только если установлена метрика, а также и длительность сессий, может кстати в этом и причина что установив метрику сайт в некоторых случаях значительно проседает в поиске</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
