<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Как проверить картинки на уникальность</title>
	<atom:link href="/optimizaciya/proverka-kartinok-na-unikalnost.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://disseo.ru/optimizaciya/proverka-kartinok-na-unikalnost.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Mar 2015 08:53:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Ivanushkka</title>
		<link>https://disseo.ru/optimizaciya/proverka-kartinok-na-unikalnost.html#comment-220</link>
		<dc:creator>Ivanushkka</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2012 12:22:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://disseo.ru/?p=210#comment-220</guid>
		<description>Для интернет магазина тоже необходимо делать картинки уникальными.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Для интернет магазина тоже необходимо делать картинки уникальными.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Unifitness</title>
		<link>https://disseo.ru/optimizaciya/proverka-kartinok-na-unikalnost.html#comment-219</link>
		<dc:creator>Unifitness</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2012 23:06:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://disseo.ru/?p=210#comment-219</guid>
		<description>ну а как же быть например для интернет-магазина? стоит ли стараться создавать уникальные картинку или оставить в товарах картинки от конкурентов?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ну а как же быть например для интернет-магазина? стоит ли стараться создавать уникальные картинку или оставить в товарах картинки от конкурентов?</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ivanushkka</title>
		<link>https://disseo.ru/optimizaciya/proverka-kartinok-na-unikalnost.html#comment-103</link>
		<dc:creator>Ivanushkka</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:29:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://disseo.ru/?p=210#comment-103</guid>
		<description>Там не указывается процент уникальности картинки, а лишь указывается какое количество изображений абсолютно идентичны твоей. В данном случае 70 штук идентичны твоему изображению из 2 миллиардов. А так же он даст 70 ссылок на похожие картинки и вы тем самым можете убедится, что сервис не врет!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Там не указывается процент уникальности картинки, а лишь указывается какое количество изображений абсолютно идентичны твоей. В данном случае 70 штук идентичны твоему изображению из 2 миллиардов. А так же он даст 70 ссылок на похожие картинки и вы тем самым можете убедится, что сервис не врет!</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Andrey</title>
		<link>https://disseo.ru/optimizaciya/proverka-kartinok-na-unikalnost.html#comment-102</link>
		<dc:creator>Andrey</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:18:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://disseo.ru/?p=210#comment-102</guid>
		<description>70 Results

Searched over 2.1472 billion images in 1.938 seconds.
Не понятно, каков процент уникальности?
Обычно сохряняю себе на пк картинку, в paint.net дописываю название сайта , при сохранении вес картинки увеличивается. За тем в paint обрезаю картинку (скажем было 533х421, стало 500х400) и вес картинки становится меньше исходного.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>70 Results</p><p>Searched over 2.1472 billion images in 1.938 seconds.</p><p>Не понятно, каков процент уникальности?</p><p>Обычно сохряняю себе на пк картинку, в paint.net дописываю название сайта , при сохранении вес картинки увеличивается. За тем в paint обрезаю картинку (скажем было 533&times;421, стало 500&times;400) и вес картинки становится меньше исходного.</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
