<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Карты Яндекс на сайт</title>
	<atom:link href="/plaginy/kak-vstavit-kartu-yandeks-na-sajt-yandex-maps-for-wordpress.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://disseo.ru/plaginy/kak-vstavit-kartu-yandeks-na-sajt-yandex-maps-for-wordpress.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Mar 2015 08:53:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Ivanushkka</title>
		<link>https://disseo.ru/plaginy/kak-vstavit-kartu-yandeks-na-sajt-yandex-maps-for-wordpress.html#comment-1768</link>
		<dc:creator>Ivanushkka</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2013 18:50:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://disseo.ru/?p=750#comment-1768</guid>
		<description>Либо потеряли кусок кода, либо просто нужно обновить страницу.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Либо потеряли кусок кода, либо просто нужно обновить страницу.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Мария</title>
		<link>https://disseo.ru/plaginy/kak-vstavit-kartu-yandeks-na-sajt-yandex-maps-for-wordpress.html#comment-1755</link>
		<dc:creator>Мария</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2013 07:14:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://disseo.ru/?p=750#comment-1755</guid>
		<description>Проблемы с установкой не было, но есть проблема с отображением карты: вместо карты серый прямоугольник... с чем это может быть связано???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Проблемы с установкой не было, но есть проблема с отображением карты: вместо карты серый прямоугольник... с чем это может быть связано???</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ivanushkka</title>
		<link>https://disseo.ru/plaginy/kak-vstavit-kartu-yandeks-na-sajt-yandex-maps-for-wordpress.html#comment-1657</link>
		<dc:creator>Ivanushkka</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Nov 2013 08:37:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://disseo.ru/?p=750#comment-1657</guid>
		<description>Удачи. Проблем с установкой пока ни у кого не возникало, но если что - пишите!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Удачи. Проблем с установкой пока ни у кого не возникало, но если что&nbsp;&mdash; пишите!</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ната</title>
		<link>https://disseo.ru/plaginy/kak-vstavit-kartu-yandeks-na-sajt-yandex-maps-for-wordpress.html#comment-1653</link>
		<dc:creator>Ната</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Nov 2013 16:40:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://disseo.ru/?p=750#comment-1653</guid>
		<description>Статья полезная спасибо. Я еще ни разу карты на сайт не ставила. С такой инструкцией думаю разберусь</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Статья полезная спасибо. Я еще ни разу карты на сайт не ставила. С такой инструкцией думаю разберусь</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Андрей</title>
		<link>https://disseo.ru/plaginy/kak-vstavit-kartu-yandeks-na-sajt-yandex-maps-for-wordpress.html#comment-1032</link>
		<dc:creator>Андрей</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2013 13:50:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://disseo.ru/?p=750#comment-1032</guid>
		<description>Все замечательно расписано. Очень хорошо, что при помощи плагина можно поэкспериментировать с картой.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Все замечательно расписано. Очень хорошо, что при помощи плагина можно поэкспериментировать с картой.</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
